Un dispositivo interactivo con un proyector Epson y un ordenador integrados que te permite proyectar una imagen en cualquier pared o suelo.
Unidad interactiva con proyector Epson incorporado y ordenador que proyecta imágenes sobre su propia estructura (verticalmente).
Tipo de producto | Dispositivo + aplicaciones | Dispositivo + aplicaciones | Aplicaciones |
Imagen diagonal | De 85 a 150 pulgadas | 80 pulgadas | Depende del dispositivo |
Tipo de interacción | Interacción mediante: teclado con touchpad, bolas, bolígrafos interactivos, mando a distancia del proyector Epson, Knowla Remote. | Interacción mediante: teclado con touchpad, bolas, bolígrafos interactivos, mando a distancia del proyector Epson, Knowla Remote. | Interacciones dependientes del dispositivo. Se puede manejar con: ratón, táctil, bolígrafos interactivos, entre otros. |
Dimensiones del aparato | 36,8 cm x 39,7 cm x 58,3 cm, 30 kg | 225 cm x 173 cm x 60 cm, 113 kg | Depende del dispositivo |
Número de aplicaciones gratuitas en el paquete | 250 Fruu, 95 EduMini, 25 Knowla.fun | 250 Fruu, 95 EduMini, 25 Knowla.fun | 95 EduMini |
Mando a distancia con Knowla Remote | |||
Inscripción obligatoria | |||
Expositor de suelo | |||
Pantalla mural |
Software para el control remoto de los dispositivos Knowla a través del teléfono o el ordenador
El Universo Educación presenta planetas temáticos independientes que corresponden a distintas áreas educativas y de desarrollo.