Interaktywne urządzenie z wbudowanym projektorem Epson i komputerem, które pozwala na wyświetlanie obrazu na dowolnej ścianie lub podłodze.
Interaktywne urządzenie z wbudowanym projektorem Epson i komputerem, które wyświetla obraz na własną konstrukcję (w pionie).
Rodzaj produktu | Urządzenie + aplikacje | Urządzenie + aplikacje | Aplikacje |
Przekątna obrazu | Od 85 do 150 cali | 80 cali | Zależne od urządzenia |
Rodzaj interakcji | Interakcje za pomocą: klawiatury z touchpadem, piłeczek, interaktywnych pisaków, pilota do projektora Epson, Knowla Remote. | Interakcje za pomocą: klawiatury z touchpadem, piłeczek, interaktywnych pisaków, pilota do projektora Epson, Knowla Remote. | Interakcje zależne od urządzenia. Możliwość obsługi m.in.: myszką, dotykiem, interaktywnymi pisakami. |
Wymiary urządzenia | 36,8 cm x 39,7 cm x 58,3 cm, 30 kg | 225 cm x 173 cm x 60 cm, 113 kg | Zależne od urządzenia |
Liczba darmowych aplikacji w pakiecie | 250 Fruu, 95 EduMini, 25 Knowla.fun | 250 Fruu, 95 EduMini, 25 Knowla.fun | 95 EduMini |
Zdalna kontrola z Knowla Remote? | |||
Wymagana rejestracja? | |||
Wyświetlanie na podłodze | |||
Wyświetlanie na ścianie |
Oprogramowanie do zdalnej kontroli urządzeń Knowla za pomocą telefonu lub komputera
W Edukacyjnym Wszechświecie znajdują się niezależne od siebie tematyczne planety, które odpowiadają różnym obszarom edukacyjnym i rozwojowym.